| Α/Α | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Θέσεις για τις τακτικές μεταθέσεις που ανακοινώθηκαν στις 14-2-2012 | Συμπληρωματικές Θέσεις που ανακοινώθηκαν στις 17-3-2012 |
| 1. | Γ.Α.Δ.Αττικής | 20 | |
| 2. | Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης | 1 | 41 |
| 3 | Α.Δ.Αιτωλίας | 1 | 2 |
| 4 | Α.Δ.Ακαρνανίας | 1 | 2 |
| 5 | Α.Δ.Αλεξανδρούπολης | 1 | 8 |
| 6 | Α.Δ.Αργολίδας | 1 | 2 |
| 7 | Α.Δ.Αρκαδίας | 1 | 2 |
| 8 | Α.Δ.Άρτας | 1 | |
| 9 | Α.Δ.Αχαίας | 1 | 3 |
| 10 | Α.Δ.Βοιωτίας | 1 | 3 |
| 11 | Α.Δ.Γρεβενών | 1 | 4 |
| 12 | Α.Δ.Δράμας | 1 | |
| 13 | Α΄Α.Δ.Δωδ/νήσου | 1 | 6 |
| 14 | Β Α.Δ.Δωδ/νήσου | 3 | |
| 15 | Α.Δ.Ευβοίας | 1 | 4 |
| 16 | Α.Δ.Ευρυτανίας | 1 | |
| 17 | Α.Δ.Ζακύνθου | 1 | 3 |
| 18 | Α.Δ.Ηλείας | 1 | 2 |
| 19 | Α.Δ.Ημαθείας | 1 | |
| 20 | Α.Δ.Ηρακλείου | 1 | |
| 21 | Α.Δ.Θεσπρωτίας | 1 | 2 |
| 22 | Α.Δ.Ιωαννίνων | 1 | 4 |
| 23 | Α.Δ.Καβάλας | 1 | |
| 24 | Α.Δ.Καρδίτσας | 1 | |
| 25 | Α.Δ.Καστοριάς | 1 | |
| 26 | Α.Δ.Κέρκυρας | 1 | 3 |
| 27 | Α.Δ.Κεφαλληνίας | 1 | 1 |
| 28 | Α.Δ.Κιλκίς | 1 | |
| 29 | Α.Δ.Κοζάνης | 1 | |
| 30 | Α.Δ.Κορινθίας | 1 | 4 |
| 31 | Α.Δ.Κυκλάδων | 1 | 4 |
| 32 | Α.Δ.Λακωνίας | 1 | 3 |
| 33 | Α.Δ.Λάρισας | 1 | 4 |
| 34 | Α.Δ.Λασιθίου | 1 | 1 |
| 35 | Α.Δ.Λέσβου | 1 | 3 |
| 36 | Α.Δ.Λευκάδας | 1 | 1 |
| 37 | Α.Δ.Μαγνησίας | 1 | 2 |
| 38 | Α.Δ.Μεσσηνίας | 1 | 4 |
| 39 | Α.Δ.Ξάνθης | 1 | |
| 40 | Α.Δ.Ορεστιάδας | 1 | 8 |
| 41 | Α.Δ.Πέλλας | 1 | |
| 42 | Α.Δ.Πιερίας | 1 | |
| 43 | Α.Δ.Πρέβεζας | 1 | |
| 44 | Α.Δ.Ρεθύμνης | 1 | 6 |
| 45 | Α.Δ.Ροδόπης | 1 | 1 |
| 46 | Α.Δ.Σάμου | 1 | 4 |
| 47 | Α.Δ.Σερρών | 1 | 3 |
| 48 | Α.Δ.Τρικάλων | 1 | 3 |
| 49 | Α.Δ.Φθιώτιδας | 1 | 2 |
| 50 | Α.Δ.Φλώρινας | 1 | |
| 51 | Α.Δ.Φωκίδας | 1 | 4 |
| 52 | Α.Δ.Χαλκιδικής | 1 | 2 |
| 52 | Α.Δ.Χανίων | 1 | 1 |
| 54 | Α.Δ.Χίου | 1 | 3 |
| 55 | Τ.Α.Ε.Ρεθύμνης | 2 | |
| 56 | Τ.Α.Ε.Μυλοποτάμου | 3 | |
| 57 | Τ.Α.Ε.Μεσσαράς | 2 | |
| 58 | Τ.Α.Ε.Λασιθίου | 2 | |
| Σ Υ Ν Ο Λ Ο | 84 | 155 |
Κυριακή 18 Μαρτίου 2012
Μετά την ολοκλήρωση των συμπληρωματικών μεταθέσεων των Ειδικών Φρουρών για το 2012, η Διεύθυνση μας θα ενισχυθεί με 09 Ειδικούς Φρουρούς. Δείτε παρακάτω τον πίνακα κατανομής θέσεων.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.